| 名称 | クレヴィア近鉄八尾駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市本町7丁目85番1他(地番) |
| 交通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅徒歩1分 |
| 地域・地区 | 商業地域・近隣商業地域・防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 42.25% |
| 容積率 | 331.98% |
| 敷地面積 | 1,150.54m2 ※自主管理道路(35.14m2)含む |
| 建築確認対象敷地面積 | 1,115.40m2 |
| 建築面積 | 471.20m2 |
| 建物延床面積 | 4,339.41m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
| 建築確認番号 | 第NK08-0176号(平成20年6月6日)・第NK09-0365号(平成21年7月2日/計画変更) |
| 総戸数 | 50戸 |
| 駐車場 | 29台(屋内3段式機械駐車場16台・屋外3段式機械駐車場7台・屋外平面駐車場6台)[月額使用料:8,500円~11,500円] |
| ミニバイク置場 | 7台[月額使用料:500円] |
| 自転車置場 | 100台(二段式自転車ラック<下段スライド式>)[月額使用料:200円・300円] |
| 管理準備金 (引渡時一括払) | 25,000円 |
| インターネット使用料 (月額) | 1,680円 |
| ホームセキュリティ使用料 (月額) | 525円 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権 敷地及び共有部分は専有面積持分割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託予定 |
| 建物竣工予定 | 平成22年9月下旬 |
| 入居予定 | 平成22年10月下旬 |
| 事業主(売主) | 伊藤忠都市開発株式会社 国土交通大臣(3)第5744号・(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号(伊藤忠ビル) TEL 06-6241-3630 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 国土交通大臣(12)第803号・(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目2番21号(イヨビル3階) TEL 06-6245-3281 |
| 販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ 大阪府知事免許(2)第48487号・(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟・社団法人大阪府宅地建物取引業協会会員 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号 淀屋橋戸田ビル5階 TEL06-6233-7717 |
| 設計・監理 | 株式会社桝谷設計 |
| 施工 | 南海辰村建設株式会社 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格 (税込) | 2,920万円(1戸)~3,090万円(1戸) |
| 間取り | 2LDK+F |
| 住居専有面積 | 67.47m2 |
| バルコニー面積 | 11.73m2 |
| 管理費 (月額) | 9,310円 |
| 修繕積立金 (月額) | 3,370円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括払) | 384,580円 |
| 広告有効期限 | 平成22年9月30日 |
| 先着順販売 | 掲載の内容は平成22年9月3日現在のもので、先着順受付のためご希望住戸が売約済みの場合がございます。 予めご了承ください。 |
| 【更新日】 | 平成22年9月3日 |
|---|---|
| 【次回更新予定日】 | 平成22年9月10日 |
伊藤忠の住まい | 個人情報の取扱について | 伊藤忠の住まい会員「クレヴィアクラブ」
Copyright(C)2009 ITOCHU PROPERTY DEVELOPMENT,.LTD.All Rights Reserved.